<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Die Maler mit dem X (Painter X (10)) :-)</title>
	<link>http://farbentoepfle.de</link>
	<description>Warum Painter X? Erste Erfahrungen.</description>
	<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 18:45:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Die ersten Osterhasen wurden schon wieder gesehen</title>
		<link>http://farbentoepfle.de/2009/01/23/die-ersten-osterhasen-wurden-schon-wieder-gesehen/</link>
		<comments>http://farbentoepfle.de/2009/01/23/die-ersten-osterhasen-wurden-schon-wieder-gesehen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 18:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spass &amp; Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbentoepfle.de/2009/01/23/die-ersten-osterhasen-wurden-schon-wieder-gesehen/</guid>
		<description><![CDATA[Karneval ist noch nicht rum, da wurden schon wieder die ersten Osterhasen gesehen.
Ich dachte mir, ich zeig diesen einfach mal. 

Just have Fun
Piet
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbentoepfle.de/2009/01/23/die-ersten-osterhasen-wurden-schon-wieder-gesehen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Demo Aufbau meiner Alienbilder mit Painter X; Stufe 7 bis 12</title>
		<link>http://farbentoepfle.de/2008/12/14/demo-aufbau-meiner-alienbilder-mit-painter-x-stufe-7-bis-12/</link>
		<comments>http://farbentoepfle.de/2008/12/14/demo-aufbau-meiner-alienbilder-mit-painter-x-stufe-7-bis-12/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 08:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Demos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbentoepfle.de/2008/12/14/demo-aufbau-meiner-alienbilder-mit-painter-x-stufe-7-bis-12/</guid>
		<description><![CDATA[Hallöchen
Jetzt geht es weiter. 
Bisher fehlte ja noch eine wichtige Information zum Verständnis. Diese wird nun durch die Farbe nachgereicht.
Ich habe bisher eine Datei mit ca.7 Ebenen. Nun soll das erste Objekt farblich präzisiert werden. Wie? - Ich lege eine neue Ebene an 
Diese Ebene soll sich direkt unter der Objektebene befinden. Mit dem Airbrush [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbentoepfle.de/2008/12/14/demo-aufbau-meiner-alienbilder-mit-painter-x-stufe-7-bis-12/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Demo Aufbau meiner Alienbilder mit Painter X; Stufe 1 bis 6</title>
		<link>http://farbentoepfle.de/2008/12/13/demo-aufbau-meiner-alienbilder-mit-painter-x-stufe-1-bis-6/</link>
		<comments>http://farbentoepfle.de/2008/12/13/demo-aufbau-meiner-alienbilder-mit-painter-x-stufe-1-bis-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 21:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Demos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbentoepfle.de/2008/12/13/demo-aufbau-meiner-alienbilder-mit-painter-x-stufe-1-bis-6/</guid>
		<description><![CDATA[Hallo
Ich wollte mal zeigen, wie ich bei meinen Alien-Bildern mit den Ebenen in Painter arbeite.

Starten wir mit einem neuen Bid 1200&#215;1200 sollte reichen. Da ich nie auf dem Hintergrund male, erstelle ich gleich mal die erste Ebene. Mit dem Stift (Bleistift 1,6er Stärke, 100 Deckkraft (je nach Vorliebe) ) male ich das erste Objekt. Mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbentoepfle.de/2008/12/13/demo-aufbau-meiner-alienbilder-mit-painter-x-stufe-1-bis-6/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erwachsen werden!?! Wie Aliens das wohl machen?</title>
		<link>http://farbentoepfle.de/2008/12/13/erwachsen-werden-wie-aliens-das-wohl-machen/</link>
		<comments>http://farbentoepfle.de/2008/12/13/erwachsen-werden-wie-aliens-das-wohl-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 23:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spass &amp; Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbentoepfle.de/2008/12/13/erwachsen-werden-wie-aliens-das-wohl-machen/</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie muss ich mich heute ablenken. Schon wieder Blödsinn im Kopf. Meine Aliens habens nicht so mit den Gepflogenheiten unserer Welt.
Habt Spass. Piet

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbentoepfle.de/2008/12/13/erwachsen-werden-wie-aliens-das-wohl-machen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Atemmaske als essentielle Ausstattung (mit Painter X): Have Fun</title>
		<link>http://farbentoepfle.de/2008/12/12/atemmaske-als-essentielle-ausstattung-mit-painter-x-have-fun/</link>
		<comments>http://farbentoepfle.de/2008/12/12/atemmaske-als-essentielle-ausstattung-mit-painter-x-have-fun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 19:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spass &amp; Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbentoepfle.de/2008/12/12/atemmaske-als-essentielle-ausstattung-mit-painter-x-have-fun/</guid>
		<description><![CDATA[Hallöchen 
Hier schieb ich einfach mal gleich noch etwas nach.
Piet

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbentoepfle.de/2008/12/12/atemmaske-als-essentielle-ausstattung-mit-painter-x-have-fun/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sardinen in der Dose mit Painter X: Have Fun</title>
		<link>http://farbentoepfle.de/2008/12/12/sardinen-in-der-dose-mit-painter-x-have-fun/</link>
		<comments>http://farbentoepfle.de/2008/12/12/sardinen-in-der-dose-mit-painter-x-have-fun/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 17:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spass &amp; Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbentoepfle.de/2008/12/12/sardinen-in-der-dose-mit-painter-x-have-fun/</guid>
		<description><![CDATA[Hallo 
Ich wollte mal wieder etwas zur allgemeinen Belustigung beitragen.
Meine Aliens als Wissenschaftler.
Piet

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbentoepfle.de/2008/12/12/sardinen-in-der-dose-mit-painter-x-have-fun/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wow, Dual Core mit 2 GB. Jetzt aber &#8230;</title>
		<link>http://farbentoepfle.de/2008/06/09/wow-dual-core-mit-2-gb-jetzt-aber/</link>
		<comments>http://farbentoepfle.de/2008/06/09/wow-dual-core-mit-2-gb-jetzt-aber/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 16:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbentoepfle.de/2008/06/09/wow-dual-core-mit-2-gb-jetzt-aber/</guid>
		<description><![CDATA[Hallo
Vor zwei Tagen bin ich mit Painter X umgezogen von einem Single-Core, AMD Sepron 3400 + mit 1GB auf ein aktuelles DualCore-System AMD Athlon 6000+ mit 2 GB. Da haut es mich um, jetzt kann ich sogar mit den Aquarellebenen einigermaßen vernünftig arbeiten. Mit dem anderen System war schnelles Arbeiten damit undenkbar.
Prima - jetzt folgen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbentoepfle.de/2008/06/09/wow-dual-core-mit-2-gb-jetzt-aber/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Painter X: neue Ebene mit Airbrush-Objekt; Radiergummi erzeugt keine Transparenz</title>
		<link>http://farbentoepfle.de/2008/05/25/painter-x-neue-ebene-mit-airbrush-objekt-radiergummi-erzeugt-keine-transparenz/</link>
		<comments>http://farbentoepfle.de/2008/05/25/painter-x-neue-ebene-mit-airbrush-objekt-radiergummi-erzeugt-keine-transparenz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 19:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Stolperfallen]]></category>

		<category><![CDATA[Demos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbentoepfle.de/2008/05/25/painter-x-neue-ebene-mit-airbrush-objekt-radiergummi-erzeugt-keine-transparenz/</guid>
		<description><![CDATA[Man macht eine neue Ebene auf und fängt mit der Airbrush mal an zu &#8220;spritzen&#8221;. Eigentlich tut sich auf einer durchsichtigen Eben damit nicht viel. 
Ich gehe mittlerweile so vor, dass ich mir eine geeignete &#8220;Hintergrund&#8221;-Farbe wähle, 100% Deckung einstelle und die Konturen des Objekts und die notwendige Innenfläche damit sprühe. Dann schütz ich die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbentoepfle.de/2008/05/25/painter-x-neue-ebene-mit-airbrush-objekt-radiergummi-erzeugt-keine-transparenz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Painter X: Wer malt noch immer auf den falschen Ebenen rum?</title>
		<link>http://farbentoepfle.de/2008/05/25/painter-x-wer-malt-noch-immer-auf-den-falschen-ebenen-rum/</link>
		<comments>http://farbentoepfle.de/2008/05/25/painter-x-wer-malt-noch-immer-auf-den-falschen-ebenen-rum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 19:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Stolperfallen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbentoepfle.de/2008/05/25/painter-x-wer-malt-noch-immer-auf-den-falschen-ebenen-rum/</guid>
		<description><![CDATA[So langsam kann ich mit Painter X umgehen
Bei den letzten Illus bin ich immer schneller und besser geworden. Vor allem die Fehlerhäufigkeit nimmt ab. Ich habe einen neuen Arbeitsstil mit Painter X &#8220;entwickelt&#8221;. ich nehme nicht an, dass ich da der einzige bin, aber für mich ist dieser Stil von Vorteil.
Meine größten Fehler war es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbentoepfle.de/2008/05/25/painter-x-wer-malt-noch-immer-auf-den-falschen-ebenen-rum/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Illustration zur EM2008</title>
		<link>http://farbentoepfle.de/2008/05/25/meine-illustration-zur-em2008/</link>
		<comments>http://farbentoepfle.de/2008/05/25/meine-illustration-zur-em2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 16:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spass &amp; Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://farbentoepfle.de/2008/05/25/meine-illustration-zur-em2008/</guid>
		<description><![CDATA[Das ist meine Vorstellung für einen echten EM 2008-Fan. Passt sie?
Was braucht er noch?

Original ist 5000&#215;3600 Pixel gross, also richtig groß und nutzbar, auch für den Druck, mit vielen Feinheiten, die hier so gar nicht rauskommen. Wenn jemand Interesse hat - melden.
Nachtrag:
Ich habe hier noch zwei Ausschnitte:

und hier noch in voller Auflösung:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://farbentoepfle.de/2008/05/25/meine-illustration-zur-em2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
